Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUANTONG
Chứng nhận:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Số mô hình:
4 sợi GJYXCH/GJYXFCH
Liên hệ với chúng tôi
| Parameter | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Số lượng sợi | 4 | 4 |
| Chiều kính bên ngoài (mm) | 2.0*5.0±0.1 | 2.0*5.0±0.1 |
| Kháng kéo (N) - Thời gian dài | 300 | 300 |
| Kháng kéo (N) - Thời gian ngắn | 600 | 600 |
| Kháng nghiền (N/100m) - Thời gian dài | 1000 | 1000 |
| Kháng nghiền (N/100m) - Thời gian ngắn | 2200 | 2200 |
| Phân tích uốn cong tối thiểu (mm) - Động lực | 40 | 40 |
| Phân tích uốn cong tối thiểu (mm) - tĩnh | 20 | 20 |
| Sự suy giảm (dB/km) - 1310nm | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Sự suy giảm (dB/km) - 1550nm | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C |
| Trọng lượng ròng (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi