Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUANTONG
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
GYTC8A
Liên hệ với chúng tôi
Cấu trúc của cáp quang là chèn sợi quang đơn chế độ hoặc đa chế độ vào một ống lỏng được làm bằng nhựa mô-đun cao chứa hợp chất chống nước.Trung tâm của lõi cáp là một thành phần tăng cường kim loạiĐối với một số cáp quang với một số lõi nhất định,cấu trúc của cáp quang là để chèn sợi quang đơn chế độ hoặc đa chế độ vào một ống lỏng làm bằng nhựa mô-đun cao chứa hợp chất chống nướcMột lớp đệm polyethylene được ép ra và bọc xung quanh phần tăng cường trung tâm kim loại.Các ống lỏng (và dây chuyền lấp đầy) được xoắn xung quanh phần tăng cường trung tâm để tạo thành một lõi cáp nhỏ gọn và trònCác khoảng trống bên trong lõi cáp được lấp đầy bằng hợp chất ngăn chặn nước. Một lớp vỏ liên kết nhôm-polyethylene được ép ra và bọc bên ngoài, và các dây treo dây thép được thêm vào để tạo thành cáp.
Phương pháp đẻ:tự cung cấp, chi phí thường xuyên, v.v.
Phạm vi áp dụng:Thích hợp cho giao tiếp đường dài và giao tiếp giữa các văn phòng, v.v.
Tiêu chuẩn thực hiện:YD/T 1155-2011 "8" hình tự nâng cáp quang cho truyền thông.
| Mô hình | lõi | Kích thước/mm | Dải kéo dài/N | Dần N/100mm | Phân tích uốn cong tối thiểu/mm | Sự suy yếu của sợi quang dB/KM | Nhiệt độ áp dụng/°C | Trọng lượng cáp quang kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | 动态 | 静态 | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYTC8A | 2-30 | 5.6+9.2/17.3 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 162 |
| GYTC8A | 32-36 | 5.6+9.6/17.7 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 176 |
| GYTC8A | 38-60 | 5.6+10.5/18.6 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 190 |
| GYTC8A | 62-72 | 5.6+11.1/19.2 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 214 |
| GYTC8A | 74-96 | 5.6+12.6/20.7 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 251 |
| GYTC8A | 98-120 | 5.6+14.0/22.1 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 292 |
| GYTC8A | 122-144 | 5.6+15.4/23.5 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40+60 | 339 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi