Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUANTONG
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
GYTA33
Liên hệ với chúng tôi
Cấu trúc của cáp quang là chèn các sợi quang đơn hoặc đa chế độ vào một ống lỏng chứa đầy hợp chất không thấm nước làm bằng nhựa mô đun cao. Ở trung tâm của lõi cáp là một thành phần gia cố kim loại. Nó bao gồm các thành phần gia cố kim loại, loại làm đầy lớp lỏng lẻo, lớp vỏ bên trong nhôm-polyetylen liên kết, áo giáp dây bằng thép tròn mịn và vỏ ngoài polyetylen để giao tiếp. Đối với một số số lượng cốt lõi của cáp quang, một lớp đệm polyetylen được đùn ra xung quanh phần tử gia cố trung tâm kim loại. Các ống lỏng lẻo (và các sợi dây đổ đầy) được xoắn xung quanh phần tử cốt thép trung tâm để tạo thành một lõi cáp nhỏ gọn và tròn. Các khoảng trống bên trong lõi cáp chứa đầy hợp chất chặn nước và vỏ bên trong liên kết bằng nhôm-polyetylen bị đùn ra. Sau khi được bọc thép bằng dây thép tròn mịn, các khoảng trống được lấp đầy bằng hợp chất chặn nước, và sau đó vỏ ngoài polyetylen được đùn ra để tạo thành cáp.
An táng trực tiếp, đặt dưới nước, leo núi, đầm lầy, v.v.
Thích hợp cho giao tiếp đường dài và giao tiếp giữa các văn phòng, v.v ... Nó thường được đặt dưới nước trong các khu vực nước nông dưới 100 mét.
YD/T 901-2018 Cáp quang học ngoài trời để giao tiếp bị mắc kẹt.
| Người mẫu | cốt lõi | Đường kính ngoài /mm | Kéo dài /n | Flatten N/100mm | Bán kính uốn tối thiểu /mm | DB/km suy giảm sợi quang đơn chế độ | Nhiệt độ áp dụng / | Trọng lượng tham chiếu của cáp quang kg/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyta33 | 2-30 | 14.6 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 350 |
| Gyta33 | 32-36 | 14.9 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 372 |
| Gyta33 | 38-60 | 15,5 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 380 |
| Gyta33 | 62-72 | 16.1 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 435 |
| Gyta33 | 74-96 | 17.7 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 508 |
| Gyta33 | 98-120 | 18.9 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 545 |
| Gyta33 | 122-144 | 20.4 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25d | 12,5d | 0.36 | 0.22 | -40+70 | 645 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi